Games Played |
## | Player | gp/gs | kean | wes | trinity | srsu | tlu | lc | hsu | hpu | etbu | mc | lc | franklin | wes | mtu |
74 | 74 | 1/1 | ... | ... | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
25 | Eric Allen | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
99 | D. Armstrong | 2/2 | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | LiDarral Bailey | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
79 | Jordan Barrett | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
24 | J. Beauregard | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
93 | Tim Bower | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX |
53 | Trey Boyd | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
18 | Chase Burrow | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
85 | Jarred Campbell | 2/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
47 | Sterling Cantue | 12/3 | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START | START | START | XXX | XXX |
9 | M. Carpenter | 9/1 | ... | ... | XXX | XXX | START | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
84 | Tyler Coker | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
70 | Michael Coles | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
15 | Brodrick Crain | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
65 | Carlos Cuellar | 11/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
98 | Silvio Diaz | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
66 | Montana Duncan | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
87 | Bobby Dunlap | 9/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
3 | Jarred Favorite | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
36 | Dustin Frye | 13/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
14 | Brian Gallagher | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
42 | Kevin Garcia | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
32 | Marcus Gayden | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
37 | Glen Gilliam | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
21 | Javolis Heard | 14/10 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
96 | Isaac Hinojosa | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
54 | Josh Holt | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
16 | Oliver Houston | 5/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX |
12 | Elijah Hudson | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
62 | Jacob Hunter | 13/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START |
90 | Jeremy Ivey | 10/- | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
86 | Colton Jacob | 10/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
78 | Cash Jennings | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
91 | Mar. Johnson | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
39 | Michael Johnson | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
69 | Bryan Jones | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | Cody Jones | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
23 | Javicz Jones | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
52 | Alex Kemp | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
45 | Deshon Kinsey | 14/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
60 | Cody Lee | 3/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8 | Mike Maldonado | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
34 | James Mason | 11/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
67 | Sam Maxie | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
48 | Andy McAteer | 14/11 | START | START | START | START | START | XXX | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START |
41 | Billy Medford | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
## | Player | gp/gs | kean | wes | trinity | srsu | tlu | lc | hsu | hpu | etbu | mc | lc | franklin | wes | mtu |
35 | Cass Mitchell | 8/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
71 | M. Mooneyham | 13/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | ... |
20 | Caleb Moore | 14/13 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
6 | Jo. Mullinnix | 12/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
22 | Ju. Mullinnix | 6/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
83 | Edwin Munoz | 7/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
4 | Geoff Myles | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
76 | Rudy Nerio | 12/8 | ... | ... | XXX | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | START | START |
72 | Jose Ostos | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
28 | Chad Peevey | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
74 | Marc Perez | 14/6 | START | START | XXX | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
26 | Preston Rambo | 8/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
82 | Keith Reineke | 13/1 | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
43 | Justin Richter | 12/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
80 | Collin Rison | 3/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | Jon Ross | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
5 | Kamray Runnels | 13/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
30 | Stephen Salinas | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
97 | Lamar Seels | 14/8 | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
46 | Blayne Sells | 2/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
38 | Ch. Sheffield | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
17 | Jake Sims | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
92 | Korey Steward | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
77 | Oliver Stone | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
55 | Tyler Taute | 5/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
95 | John Thorne | 5/- | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
31 | Jordan Townes | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
27 | Cody Turner | 9/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
33 | Bradlee Waddell | 10/1 | XXX | XXX | XXX | START | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
51 | Devonta Walker | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
13 | Evan Ward | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7 | D. Williamson | 14/4 | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
1 | Darius Wilson | 11/11 | START | START | ... | ... | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
13 | Chris Wimby | 6/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | kean | wes | trinity | srsu | tlu | lc | hsu | hpu | etbu | mc | lc | franklin | wes | mtu |
Javicz Jones LB | 62-73 | 135 | 2-4 | 6-2 | 4-3 | 7-6 | 5-9 | 3-2 | 4-10 | 1-3 | 6-7 | 6-6 | 3-9 | 3-4 | 2-8 | 10-0 |
Cody Jones FS | 32-49 | 81 | 1-2 | 1-5 | 0-2 | 4-0 | 0-7 | 5-4 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | 3-7 | 4-4 | 1-0 | 1-5 | 8-2 |
Brodrick Crain CB | 48-33 | 81 | 5-2 | 2-3 | 1-4 | 2-0 | 2-3 | 5-1 | 4-5 | 1-1 | 2-1 | 6-2 | 6-2 | 5-3 | 3-6 | 4-0 |
Mike Maldonado DB | 41-40 | 81 | 1-0 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 2-6 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 5-6 | 3-1 | 5-2 | 6-5 | 1-6 | 5-6 |
Jarred Favorite LB | 37-41 | 78 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 3-7 | 5-3 | 2-1 | 0-5 | 1-2 | 2-5 | 2-4 | 7-0 |
Deshon Kinsey LB | 19-46 | 65 | 0-1 | - | 1-2 | 1-1 | 0-5 | 3-4 | 0-4 | 3-5 | 2-5 | 0-6 | 3-3 | 3-6 | 1-2 | 2-2 |
Silvio Diaz DT | 20-38 | 58 | 0-3 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 2-8 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 0-4 | 4-3 |
Andy McAteer LB | 22-30 | 52 | 1-1 | 2-1 | 2-6 | 2-1 | 2-4 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 3-4 | 1-3 | 0-4 | 2-0 |
Michael Johnson DE | 22-18 | 40 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3-4 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
Korey Steward DE | 9-31 | 40 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | - | 0-2 | 1-5 | 3-1 |
Marcus Gayden LB | 10-29 | 39 | 0-2 | 2-0 | 3-3 | 2-0 | 0-6 | - | - | 1-7 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 1-3 | - | - |
Javolis Heard DB | 20-17 | 37 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 3-3 | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-6 | 1-0 |
Lamar Seels DT | 10-24 | 34 | - | - | 0-1 | - | 0-5 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 3-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 2-3 |
Marc Perez DT | 9-17 | 26 | - | - | - | 1-0 | 1-4 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0-2 | - | - | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
Eric Allen DB | 9-15 | 24 | 0-4 | - | 2-3 | 1-1 | 1-1 | - | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | DNP | 1-0 | - |
Oliver Stone DL | 6-15 | 21 | 1-0 | - | 1-2 | 2-0 | 0-5 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | - | 0-1 | - | - |
Justin Richter LB | 5-15 | 20 | - | DNP | DNP | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | - | 2-0 |
D. Williamson DB | 8-11 | 19 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | - | 0-2 | 1-1 | - | 1-0 | 2-0 | - | - | 0-2 | - | - |
Jo. Mullinnix DB | 10-8 | 18 | - | DNP | 1-0 | - | 1-2 | DNP | - | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | - | - |
Cody Turner DB | 8-10 | 18 | DNP | DNP | DNP | 2-1 | 0-2 | 1-2 | DNP | DNP | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | - | 2-0 |
Jordan Townes LB | 8-10 | 18 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | DNP | DNP | 0-1 | 1-0 | 0-4 | - | DNP | DNP |
James Mason DB | 9-8 | 17 | DNP | DNP | 0-3 | 1-0 | 1-2 | DNP | 1-0 | 4-2 | 1-1 | - | - | 1-0 | - | - |
Alex Kemp DE | 6-10 | 16 | - | - | 3-2 | 1-1 | 0-4 | - | - | 2-1 | DNP | DNP | DNP | 0-2 | - | - |
Jeremy Ivey DE | 2-11 | 13 | DNP | - | DNP | DNP | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | DNP |
Preston Rambo DB | 4-7 | 11 | DNP | DNP | DNP | 2-0 | 2-1 | - | 0-1 | 0-2 | DNP | - | 0-1 | 0-2 | DNP | DNP |
Glen Gilliam LB | 5-5 | 10 | 3-2 | - | 2-1 | - | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Keith Reineke | 4-5 | 9 | - | - | 0-1 | DNP | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | - | 1-0 | - |
Dustin Frye LB | 2-6 | 8 | DNP | - | - | 0-1 | 0-3 | - | 0-1 | 0-1 | - | - | - | - | - | 2-0 |
Tim Bower DE | 2-5 | 7 | 0-1 | - | 0-1 | - | DNP | DNP | - | 0-2 | 2-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
Tyler Taute DT | 1-5 | 6 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 1-2 | 0-2 | - | DNP | - |
Stephen Salinas | 2-4 | 6 | - | 1-0 | - | - | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | - | - | - | - | - | - |
Ch. Sheffield DB | 1-5 | 6 | - | - | 0-2 | 1-0 | - | 0-1 | - | DNP | - | 0-2 | - | - | - | - |
Jordan Barrett DT | 0-5 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-2 | DNP | 0-3 | DNP | DNP | DNP | DNP |
M. Carpenter | 4-0 | 4 | DNP | DNP | - | - | - | DNP | - | - | 3-0 | DNP | DNP | 1-0 | - | - |
Chad Peevey P | 2-1 | 3 | - | - | 1-1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trey Boyd DE | 0-3 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-3 | DNP | DNP | DNP | DNP |
D. Armstrong DT | 1-2 | 3 | 0-1 | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
John Thorne DE | 1-1 | 2 | DNP | - | DNP | 1-0 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
Billy Medford DB | 0-2 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP |
Jose Ostos | 0-1 | 1 | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montana Duncan | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Josh Holt | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
Cass Mitchell | 0-1 | 1 | 0-1 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - |
Jake Sims | 1-0 | 1 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
Devonta Walker DE | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
TEAM | 1-0 | 1 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elijah Hudson | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | kean | wes | trinity | srsu | tlu | lc | hsu | hpu | etbu | mc | lc | franklin | wes | mtu |
Kamray Runnels | 1-0 | 1 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - |
Michael Coles | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
SACKS | ua-a | total | kean | wes | trinity | srsu | tlu | lc | hsu | hpu | etbu | mc | lc | franklin | wes | mtu |
Silvio Diaz DT | 7-4 | 9.0 | - | 3.0-26 | 1.0-6 | - | 2.0-13 | 1.0-8 | - | - | 0.5-1 | - | 0.5-4 | - | - | 1.0-10 |
Javicz Jones LB | 4-2 | 5.0 | - | - | - | - | 0.5-2 | - | 1.0-10 | - | 1.0-6 | - | 0.5-3 | 1.0-8 | - | 1.0-8 |
Alex Kemp DE | 4-0 | 4.0 | - | - | 3.0-12 | - | - | - | - | 1.0-18 | DNP | DNP | DNP | - | - | - |
Michael Johnson DE | 4-0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0-16 | - | 1.0-11 | 1.0-5 | - | - |
Lamar Seels DT | 3-1 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5-10 | - | - | 1.0-18 | - | 1.0-1 |
Marc Perez DT | 2-3 | 3.5 | - | - | - | - | 1.5-8 | - | - | 1.0-9 | - | - | - | - | - | 1.0-4 |
Mike Maldonado DB | 2-1 | 2.5 | - | 1.0-10 | - | - | - | 1.0-7 | - | - | 0.5-3 | - | - | - | - | - |
Andy McAteer LB | 2-1 | 2.5 | - | - | - | 1.0-5 | 0.5-6 | - | - | 1.0-11 | - | - | - | - | - | - |
Korey Steward DE | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | 0.5-2 | - | 1.0-18 | - | - | - | - | - | - | - |
Oliver Stone DL | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-8 | - | - | - | - | - |
Cody Jones FS | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Bower DE | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | DNP | DNP | - | - | 0.5-6 | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
Deshon Kinsey LB | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-3 | - | - | - | - | - | - |
Marcus Gayden LB | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-4 | - | - | - | - | - | - |
Jarred Favorite LB | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jeremy Ivey DE | 0-1 | 0.5 | DNP | - | DNP | DNP | - | - | - | - | 0.5-6 | - | - | - | - | DNP |
Justin Richter LB | 0-1 | 0.5 | - | DNP | DNP | - | - | - | - | - | 0.5-0 | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | kean | wes | trinity | srsu | tlu | lc | hsu | hpu | etbu | mc | lc | franklin | wes | mtu |
Silvio Diaz DT | 12-10 | 17.0 | 0.5-2 | 3.5-26 | 2.0-7 | 1.0-1 | 2.5-15 | 1.0-8 | 1.0-3 | 1.5-6 | 0.5-1 | - | 1.5-11 | 0.5-2 | 0.5-1 | 1.0-10 |
Javicz Jones LB | 9-6 | 12.0 | 0.5-1 | - | 1.0-2 | - | 1.5-4 | - | 2.0-12 | - | 1.0-6 | 1.0-3 | 1.0-11 | 2.0-13 | 1.0-3 | 1.0-8 |
Andy McAteer LB | 8-5 | 10.5 | 0.5-1 | 1.0-1 | 0.5-1 | 2.0-10 | 0.5-6 | 2.0-7 | 1.0-1 | 1.5-12 | - | - | 1.0-1 | - | 0.5-1 | - |
Michael Johnson DE | 9-1 | 9.5 | 1.0-1 | - | - | 1.0-1 | - | - | - | 1.0-1 | 2.0-16 | 1.0-2 | 1.5-19 | 1.0-5 | 1.0-2 | - |
Korey Steward DE | 4-8 | 8.0 | 0.5-1 | 1.5-2 | - | - | 0.5-2 | 1.0-0 | 1.0-18 | - | - | - | - | 0.5-2 | 2.0-4 | 1.0-1 |
Deshon Kinsey LB | 5-5 | 7.5 | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | 3.0-10 | 0.5-1 | 0.5-1 | 1.0-1 | - | 1.0-6 | 1.0-5 |
Jarred Favorite LB | 5-4 | 7.0 | 0.5-1 | - | - | 1.0-1 | 1.5-8 | - | 1.0-4 | 1.0-9 | - | - | - | 0.5-0 | 1.5-2 | - |
Mike Maldonado DB | 4-2 | 5.0 | - | 1.0-10 | - | 1.0-5 | 0.5-2 | 1.0-7 | - | - | 0.5-3 | 1.0-2 | - | - | - | - |
Marc Perez DT | 2-5 | 4.5 | - | - | - | - | 1.5-8 | 0.5-1 | - | 1.0-9 | - | - | - | - | 0.5-1 | 1.0-4 |
Alex Kemp DE | 4-1 | 4.5 | - | - | 3.5-12 | - | - | - | - | 1.0-18 | DNP | DNP | DNP | - | - | - |
Lamar Seels DT | 3-3 | 4.5 | - | - | - | - | 0.5-0 | - | - | 0.5-2 | 1.5-10 | - | - | 1.0-18 | - | 1.0-1 |
Brodrick Crain CB | 3-2 | 4.0 | 0.5-2 | 0.5-3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | 1.0-3 | - | - | 1.0-3 |
Oliver Stone DL | 2-1 | 2.5 | - | - | 1.0-1 | - | 0.5-0 | - | - | - | 1.0-8 | - | - | - | - | - |
Jeremy Ivey DE | 0-4 | 2.0 | DNP | - | DNP | DNP | 0.5-1 | - | - | - | 0.5-6 | 1.0-1 | - | - | - | DNP |
Cody Jones FS | 1-2 | 2.0 | - | 0.5-2 | - | - | 0.5-2 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcus Gayden LB | 0-3 | 1.5 | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | 0.5-4 | 0.5-2 | - | - | - | - | - |
Javolis Heard DB | 0-3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | 1.0-2 | - |
Tim Bower DE | 0-3 | 1.5 | 0.5-0 | - | - | - | DNP | DNP | - | 0.5-1 | 0.5-6 | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
TEAM | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glen Gilliam LB | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-3 | - | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
John Thorne DE | 1-0 | 1.0 | DNP | - | DNP | 1.0-5 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
Tyler Taute DT | 0-2 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0.5-1 | 0.5-1 | - | - | DNP | - |
Jo. Mullinnix DB | 0-2 | 1.0 | - | DNP | - | - | - | DNP | - | 0.5-1 | 0.5-0 | - | - | - | - | - |
Justin Richter LB | 0-2 | 1.0 | - | DNP | DNP | - | 0.5-1 | - | - | - | 0.5-0 | - | - | - | - | - |
Preston Rambo DB | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-2 | - | - | - | DNP | - | - | - | DNP | DNP |
Jordan Townes LB | 0-1 | 0.5 | 0.5-2 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | - | - | - | - | DNP | DNP |
Eric Allen DB | 0-1 | 0.5 | 0.5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|