Games Played |
## | Player | gp/gs | albfb | srsu | tlu | su | hsu | hpu | bu | mcm | lc | etbu | hsu | bc | sju | uww | mtu |
89 | Anthony Avila | 14/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
3 | R Barber-Harris | 15/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
98 | Malik Benson | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
81 | Niyl Campbell | 5/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... |
39 | Sabian Cannon | 4/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
56 | Cameron Cardin | 10/3 | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | START | ... |
79 | Azaviar Carter | 12/11 | START | ... | START | START | ... | ... | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
72 | David Castles | 11/1 | XXX | ... | XXX | XXX | START | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
7 | Reginald Cole | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | START | START | START | START |
80 | Logan Collins | 5/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | Aaron Conkleton | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
52 | Elijah Cross | 15/15 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
1 | Kad. Daniels | 14/2 | START | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
20 | Michael Dearman | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31 | Darius Dorsey | 9/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... |
54 | Do. Dreighton | 8/7 | START | ... | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | START |
22 | Marquis Duncan | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
14 | Holten Einkauf | 15/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
64 | Eric Blair, Jr. | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... |
26 | David Franklin | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | Jefferson Fritz | 15/15 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
90 | Joshua Gallegos | 13/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
82 | Austin Garza | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5 | Keith Gipson | 15/15 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
45 | Alex Goosby | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
29 | Jimario Grounds | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
36 | Mikkah Hackett | 10/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
55 | Colton Hall | 14/14 | START | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
18 | Jase Hammack | 15/14 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
95 | Sed. Hernandez | 10/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
25 | Raylon Hickey | 15/15 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
35 | Caleb High | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
28 | Jon Hughes | 9/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
41 | Akeem Jackson | 15/5 | START | START | START | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
40 | De Jackson | 15/10 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
47 | Caleb Johnson | 13/4 | XXX | ... | START | START | XXX | START | XXX | START | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
97 | Isaiah Johnson | 12/12 | START | ... | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | START |
10 | T.J. Josey | 15/15 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
91 | Peter Kimani | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
99 | C.J. Kuehler | 5/1 | START | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
46 | H. Longcrier | 9/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
57 | Joey Longoria | 15/15 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
58 | Jordan Mailloux | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
24 | Jalen Martin | 15/15 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
48 | Landon Maston | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
34 | Marcus McCrea | 4/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
85 | Nicholas Medina | 6/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
## | Player | gp/gs | albfb | srsu | tlu | su | hsu | hpu | bu | mcm | lc | etbu | hsu | bc | sju | uww | mtu |
73 | Cl. Middleton | 6/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... |
16 | K.J. Miller | 14/12 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | START | START |
21 | Markeith Miller | 15/15 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
37 | Jacob Mueller | 15/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
84 | Daylan Nebgen | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
30 | Dom. Neroes | 12/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
83 | Ethan Owens | 11/3 | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | ... | ... | ... |
11 | Luke Poorman | 9/1 | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
44 | Eylan Price | 3/- | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
19 | Ryan Redding | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
15 | Jonel Reed | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | START | START | START | START | START |
38 | DeVante Rhodes | 3/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
78 | Eric Rodriguez | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
35 | Stephen Rowe | 2/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
50 | Ty. Russell | 14/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
65 | Steven Sellers | 14/14 | START | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
51 | Khevon Shepard | 14/6 | ... | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START |
28 | Isaiah Shepherd | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9 | Derek Sides | 13/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
4 | Aaron Sims | 15/6 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX | XXX | START | START | XXX | START | START | XXX |
61 | Jeffery Sims | 8/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
32 | E'Monte Smith | 11/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
63 | Lane Smith | 14/14 | START | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
96 | Pete Smith | 11/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX |
35 | Josh Springer | 5/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
13 | Dem. Taylor | 15/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
12 | DeNerian Thomas | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... |
42 | Devante Thomas | 2/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
70 | Dom. Valdespino | 9/6 | ... | ... | ... | XXX | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START | ... | ... | ... |
6 | S. Villarreal | 15/15 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
27 | Olan Vining | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
33 | Robbie West | 12/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
93 | C. Wilganowski | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
43 | Jamal Williams | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
53 | Eric Wright | 10/10 | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... |
23 | Jacob Zuber | 14/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | albfb | srsu | tlu | su | hsu | hpu | bu | mcm | lc | etbu | hsu | bc | sju | uww | mtu |
De Jackson LB | 55-40 | 95 | 4-2 | 1-2 | - | 2-3 | 6-1 | 0-5 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 5-6 | 4-2 | 7-3 | 8-2 | 1-6 | 7-5 |
Raylon Hickey DB | 53-33 | 86 | 1-2 | 1-1 | 12-2 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 3-5 | 6-3 | 2-0 | 5-4 | 6-6 | 5-3 |
Joey Longoria DT | 27-40 | 67 | 1-2 | 1-5 | 2-5 | 3-3 | 2-2 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 0-4 | 1-4 | 5-0 | 2-1 | 3-3 | 1-4 |
S. Villarreal LB | 47-20 | 67 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 3-4 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 7-0 | 4-2 | 2-1 | 7-2 | 2-0 | 7-2 | 1-1 | 4-2 |
Jalen Martin LB | 41-25 | 66 | - | 0-1 | 7-5 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | - | 2-4 | 5-4 | 3-0 | 3-4 | 3-3 | 7-1 |
Keith Gipson CB | 39-21 | 60 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 6-0 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 3-3 | 4-5 | 5-2 |
Isaiah Johnson DT | 31-18 | 49 | 2-1 | DNP | DNP | 2-0 | 3-2 | 2-4 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 3-5 | 4-1 | DNP | 1-0 | 5-2 | 1-3 |
Elijah Cross DE | 19-22 | 41 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 2-0 | 3-1 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 |
Jefferson Fritz DB | 19-21 | 40 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 0-3 |
Khevon Shepard DE | 18-19 | 37 | DNP | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | - | 3-0 | 1-0 | - | 0-5 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 3-2 |
Akeem Jackson LB | 20-16 | 36 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | 4-2 | - | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | - | 1-0 |
Jacob Zuber LB | 19-17 | 36 | 4-4 | 1-1 | DNP | 3-3 | - | 2-2 | 2-0 | - | 2-2 | 2-3 | - | 2-1 | - | 1-1 | - |
Reginald Cole CB | 28-7 | 35 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | DNP | 1-0 | 6-1 | - | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
Eric Wright DE | 15-14 | 29 | DNP | 0-4 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | DNP | DNP | DNP | DNP |
R Barber-Harris CB | 12-8 | 20 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | - | 3-1 | 0-1 | - | 1-2 | 1-1 | - | 1-0 |
Joshua Gallegos DT | 9-7 | 16 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | DNP | - | DNP | - | - | - | 2-1 | - | 0-1 | - |
Sed. Hernandez DT | 4-11 | 15 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 0-1 | - | - | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | - | 1-1 |
Ty. Russell DE | 4-10 | 14 | 1-3 | 1-1 | - | 1-2 | DNP | 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
Jon Hughes CB | 10-4 | 14 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 3-1 | 0-1 | - | 2-0 | 1-1 | - | 4-0 | DNP | 0-1 | - |
Jacob Mueller DB | 8-6 | 14 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | - | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | - | - | - |
Pete Smith DT | 8-4 | 12 | DNP | DNP | 1-0 | 2-3 | 1-0 | - | - | - | 3-1 | - | DNP | 1-0 | DNP | - | - |
Dom. Neroes LB | 8-4 | 12 | DNP | DNP | DNP | 0-2 | - | - | - | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | - | - | - | - |
Landon Maston DE | 5-6 | 11 | 2-0 | 2-1 | - | - | DNP | 0-2 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
E'Monte Smith DE | 5-6 | 11 | 1-0 | DNP | DNP | 1-3 | - | 0-2 | DNP | DNP | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 0-1 | - | - |
David Franklin CB | 4-6 | 10 | 1-4 | 0-1 | - | - | - | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Derek Sides | 5-5 | 10 | 0-1 | DNP | DNP | - | 0-1 | 2-0 | - | - | - | - | 1-0 | 1-1 | 1-2 | - | - |
Mikkah Hackett DB | 7-2 | 9 | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 1-0 | - | - | 4-1 | DNP | 2-1 | - | - | - |
Robbie West DB | 7-1 | 8 | 1-0 | DNP | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | - | 3-0 | - | - | - | - | DNP | DNP |
Jamal Williams DB | 6-2 | 8 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | - | - | 0-1 | 1-0 | 0-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Eylan Price DE | 5-2 | 7 | 4-1 | DNP | - | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
DeVante Rhodes CB | 7-0 | 7 | DNP | DNP | 2-0 | 2-0 | 3-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Sabian Cannon DB | 6-0 | 6 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 3-0 | - | 1-0 | 2-0 |
H. Longcrier DB | 2-3 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-1 | DNP | 1-0 | - | - | - | 0-1 | - | 0-1 | - |
Darius Dorsey DB | 3-2 | 5 | - | DNP | - | DNP | - | 0-1 | DNP | 2-0 | 1-0 | 0-1 | - | DNP | DNP | - | DNP |
C.J. Kuehler DE | 4-1 | 5 | 2-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Marcus McCrea CB | 3-1 | 4 | 1-1 | 2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Caleb High LB | 3-1 | 4 | 3-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Marquis Duncan | 4-0 | 4 | 1-0 | - | - | - | 1-0 | - | DNP | - | - | 1-0 | - | - | - | - | 1-0 |
Olan Vining | 4-0 | 4 | 3-0 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - |
Devante Thomas CB | 4-0 | 4 | - | DNP | DNP | 4-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Anthony Avila | 3-0 | 3 | DNP | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | 1-0 |
Logan Collins | 3-0 | 3 | DNP | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Josh Springer DB | 0-3 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - |
T.J. Josey | 1-1 | 2 | 0-1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. Wilganowski DE | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Isaiah Shepherd | 0-1 | 1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Eric Blair, Jr. | 0-1 | 1 | - | 0-1 | - | - | - | - | DNP | - | - | DNP | DNP | - | - | - | DNP |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | albfb | srsu | tlu | su | hsu | hpu | bu | mcm | lc | etbu | hsu | bc | sju | uww | mtu |
Markeith Miller | 1-0 | 1 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malik Benson DT | 0-1 | 1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
SACKS | ua-a | total | albfb | srsu | tlu | su | hsu | hpu | bu | mcm | lc | etbu | hsu | bc | sju | uww | mtu |
Joey Longoria DT | 7-2 | 8.0 | 1.0-5 | 0.5-3 | - | 1.5-13 | 1.0-6 | 2.0-17 | - | 1.0-9 | - | - | - | - | - | 1.0-4 | - |
Khevon Shepard DE | 4-4 | 6.0 | DNP | 0.5-3 | - | - | 1.5-14 | - | 1.0-3 | - | - | - | - | - | 1.5-9 | 0.5-1 | 1.0-11 |
Elijah Cross DE | 5-1 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 1.0-6 | - | 2.0-23 | 1.0-10 | - | 1.0-7 | 0.5-4 | - | - |
Eric Wright DE | 3-2 | 4.0 | DNP | - | 1.0-10 | 0.5-3 | 0.5-5 | - | 1.0-5 | - | - | 1.0-4 | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
Isaiah Johnson DT | 2-1 | 2.5 | - | DNP | DNP | - | - | - | 1.0-10 | - | - | 1.0-7 | - | DNP | - | 0.5-1 | - |
Sed. Hernandez DT | 1-2 | 2.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-8 | - | 1.0-8 |
Ty. Russell DE | 1-1 | 1.5 | 1.0-5 | - | - | - | DNP | 0.5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joshua Gallegos DT | 1-0 | 1.0 | 1.0-5 | - | - | - | - | DNP | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - |
Pete Smith DT | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - | DNP | - | DNP | - | - |
Jacob Zuber LB | 1-0 | 1.0 | 1.0-6 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akeem Jackson LB | 0-2 | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.5-3 | - | - | - | - | - | - | 0.5-2 | - | - |
C.J. Kuehler DE | 1-0 | 1.0 | 1.0-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
E'Monte Smith DE | 0-1 | 0.5 | - | DNP | DNP | - | - | - | DNP | DNP | - | - | - | - | 0.5-3 | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | albfb | srsu | tlu | su | hsu | hpu | bu | mcm | lc | etbu | hsu | bc | sju | uww | mtu |
Eric Wright DE | 11-6 | 14.0 | DNP | 1.5-6 | 2.0-16 | 2.5-10 | 0.5-5 | 2.0-2 | 3.0-12 | - | 0.5-1 | 1.0-4 | 1.0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP |
Elijah Cross DE | 11-4 | 13.0 | - | 0.5-0 | - | - | 2.0-7 | - | 1.5-7 | 1.0-1 | 2.0-23 | 2.5-12 | 1.0-2 | 1.0-7 | 0.5-4 | - | 1.0-3 |
Khevon Shepard DE | 9-7 | 12.5 | DNP | 3.0-10 | 1.0-1 | - | 1.5-14 | - | 1.0-3 | - | - | 1.0-3 | 1.0-3 | - | 1.5-9 | 0.5-1 | 2.0-15 |
Joey Longoria DT | 11-2 | 12.0 | 1.0-5 | 0.5-3 | 2.0-9 | 2.5-20 | 1.0-6 | 2.0-17 | - | 1.0-9 | 1.0-1 | - | - | - | - | 1.0-4 | - |
S. Villarreal LB | 9-2 | 10.0 | - | - | 2.0-8 | 1.0-4 | 2.0-2 | - | 0.5-1 | 1.0-4 | 1.5-8 | 1.0-6 | 1.0-1 | - | - | - | - |
Isaiah Johnson DT | 8-2 | 9.0 | 1.0-2 | DNP | DNP | - | 1.0-3 | 1.0-1 | 1.0-10 | 1.0-2 | 1.0-1 | 1.5-8 | 1.0-1 | DNP | - | 0.5-1 | - |
De Jackson LB | 6-4 | 8.0 | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-1 | 1.0-2 | - | 1.5-1 | 2.0-3 | - | 2.0-6 |
Akeem Jackson LB | 5-2 | 6.0 | - | - | - | - | - | 1.5-5 | - | 1.0-3 | 1.0-1 | - | - | 2.0-5 | 0.5-2 | - | - |
Keith Gipson CB | 5-2 | 6.0 | - | - | - | - | - | 1.5-4 | 1.0-1 | 1.0-1 | - | - | - | - | 1.0-2 | 1.0-1 | 0.5-1 |
Reginald Cole CB | 6-0 | 6.0 | - | - | 2.0-2 | 2.0-8 | 1.0-2 | 1.0-3 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - |
Jalen Martin LB | 4-1 | 4.5 | - | 0.5-0 | - | - | - | - | 1.0-3 | 1.0-6 | - | - | 1.0-5 | 1.0-4 | - | - | - |
E'Monte Smith DE | 3-1 | 3.5 | 1.0-1 | DNP | DNP | 1.0-4 | - | - | DNP | DNP | 1.0-3 | - | - | - | 0.5-3 | - | - |
Sed. Hernandez DT | 2-2 | 3.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | 1.0-8 | - | 1.0-8 |
Pete Smith DT | 2-1 | 2.5 | DNP | DNP | - | 0.5-1 | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-1 | - | DNP | - | DNP | - | - |
Ty. Russell DE | 1-2 | 2.0 | 1.0-5 | - | - | 0.5-2 | DNP | 0.5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C.J. Kuehler DE | 2-0 | 2.0 | 1.0-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1.0-2 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Jefferson Fritz DB | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - |
Landon Maston DE | 1-1 | 1.5 | 1.0-1 | 0.5-2 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Raylon Hickey DB | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-0 |
Joshua Gallegos DT | 1-1 | 1.5 | 1.0-5 | - | - | - | - | DNP | - | DNP | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - |
DeVante Rhodes CB | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | - | - | 1.0-3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
R Barber-Harris CB | 1-0 | 1.0 | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eylan Price DE | 1-0 | 1.0 | 1.0-4 | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Caleb High LB | 1-0 | 1.0 | 1.0-3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Dom. Neroes LB | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Jacob Zuber LB | 1-0 | 1.0 | 1.0-6 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robbie West DB | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP |
Eric Blair, Jr. | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-1 | - | - | - | - | DNP | - | - | DNP | DNP | - | - | - | DNP |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
ALL-PURPOSE YARDS | total | albfb | srsu | tlu | su | hsu | hpu | bu | mcm | lc | etbu | hsu | bc | sju | uww | mtu |
Markeith Miller | 1944 | 97 | 213 | 54 | 35 | 190 | 206 | 148 | 164 | 86 | 182 | 108 | 118 | 77 | 176 | 90 |
K.J. Miller | 1490 | 194 | 22 | 258 | 125 | 117 | 60 | 53 | 76 | 103 | 152 | DNP | 122 | 82 | 31 | 95 |
Aaron Sims | 1045 | 115 | 90 | 17 | 54 | 80 | 139 | 77 | 21 | 85 | 29 | 96 | 59 | 15 | 155 | 13 |
T.J. Josey | 821 | 61 | 46 | 48 | 74 | 44 | 38 | 24 | 64 | - | 85 | 49 | 75 | 91 | 23 | 99 |
Marquis Duncan | 729 | 8 | 120 | 70 | 19 | 50 | 102 | DNP | 121 | 77 | 35 | - | 99 | - | - | 28 |
